ExCeL London

One Western Gateway
E16 1XL Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ExCeL London

  • Centre-ville de Londres km ligne droite
Noter : Les dates des foires pourront être modifiées.

45 foires

25. - 27. mars 2024
25. - 27. mars 2024
25. - 27. mars 2024
25. - 27. mars 2024
25. - 27. mars 2024
19. - 20. avril 2024
29. - 30. avril 2024
07. - 09. mai 2024
04. - 06. juin 2024
19. - 20. juin 2024
19. - 20. juin 2024
19. - 20. juin 2024
19. - 20. juin 2024
11. - 12. septembre 2024
18. - 19. septembre 2024
18. - 19. septembre 2024
24. - 25. septembre 2024
24. - 25. septembre 2024
24. - 26. septembre 2024
24. - 26. septembre 2024
12. - 14. octobre 2024
13. - 14. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
15. - 16. octobre 2024
05. - 07. novembre 2024
13. - 14. novembre 2024
13. - 14. novembre 2024
14. - 15. novembre 2024
22. - 23. novembre 2024
27. - 28. novembre 2024
27. - 28. novembre 2024
02. - 04. décembre 2024
02. - 04. décembre 2024
02. - 04. décembre 2024
02. - 04. décembre 2024
04. - 05. décembre 2024
22. - 24. janvier 2025
09. - 12. septembre 2025

Faits et chiffres

  • Centre-ville de Londres 11713 m ligne droite
  • GPS: 51.50820160,0.02645700
  • Aeropuerto de la Ciudad de Londres LCY 1.26 km
  • Aéroport de Londres Heathrow LHR 21.17 km

Bulletin météo à

Londres, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Leichter Regen
13°C
11°C
aujourd´hui
19.03.2024
Leichter Regen
13°C
10°C
demain
20.03.2024
Bedeckt
12°C
9°C
jeudi
21.03.2024
Bedeckt
8°C
10°C
vendredi
22.03.2024
Leichter Regen
6°C
5°C
samedi
23.03.2024