IEC Expocentre

14, Krasnopresnenskaya Naberezhnaya
123100 Moscou, Russie

IEC Expocentre

  • Centre-ville de Moscou km ligne droite
Noter : Les dates des foires pourront être modifiées.

38 foires

19. - 21. mars 2024
19. - 21. mars 2024
19. - 22. mars 2024
19. - 22. mars 2024
26. - 29. mars 2024
26. - 28. mars 2024
26. - 28. mars 2024
15. - 18. avril 2024
15. - 18. avril 2024
23. - 26. avril 2024
20. - 24. mai 2024
04. - 06. juin 2024
04. - 07. juin 2024
19. - 22. août 2024
27. - 30. août 2024
27. - 30. août 2024
03. - 05. septembre 2024
09. - 12. septembre 2024
10. - 12. septembre 2024
17. - 19. septembre 2024
17. - 20. septembre 2024
17. - 19. septembre 2024
17. - 19. septembre 2024
17. - 19. septembre 2024
17. - 19. septembre 2024
24. - 27. septembre 2024
07. - 11. octobre 2024
21. - 24. octobre 2024
22. - 24. octobre 2024
29. oct.. - 01. nov.. 2024
29. - 31. octobre 2024
05. - 08. novembre 2024
06. - 08. novembre 2024
18. - 22. novembre 2024
10. - 13. décembre 2024
21. - 24. janvier 2025
21. - 24. janvier 2025
03. - 07. février 2025

Faits et chiffres

  • Centre-ville de Moscou 7004 m ligne droite
  • GPS: 55.75220108,37.54550171
  • Aéroport international de Vnoukovo VKO 15.68 km
  • Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo SVO 16.05 km

Bulletin météo à

Moscou, Russie

Bedeckt
-4°C
-4°C
aujourd´hui
19.03.2024
Bedeckt
-3°C
-3°C
demain
20.03.2024
Bedeckt
-3°C
-3°C
jeudi
21.03.2024
Mäßig bewölkt
-1°C
-1°C
vendredi
22.03.2024
Bedeckt
2°C
-2°C
samedi
23.03.2024