Tokyo Big Sight Aussi connu sous le nom 東京國際展示場; Tokyo International Exhibition Center

3-21-1 Ariake Kotu-ku
135-0063 Tōkyō, Japon
  • Tel: +81-3-5530-1111
  • Fax: +81-3-5530-1222

Tokyo Big Sight

  • Centre-ville de Tōkyō km ligne droite

Le centre des congrès Tokyo Big Sight est situé dans le quartier d'Odaiba à Tokyo, au Japon et a été ouvert en 1996. Tokyo est la plus grande ville du Japon avec plus de 9 millions d'habitants. Elle est l'une des métropoles les plus densément peuplées au monde et est également connue comme centre politique, économique et culturel du Japon. Le centre des congrès Tokyo Big Sight dispose d'une grande salle, d'un terrain extérieur, d'un auditorium et de plusieurs petites salles et salles de conférence. Il organise des expositions, des concerts, des congrès et d'autres événements. Il est équipé de technologies de pointe et propose une gamme de services tels que le catering, la gestion d'événements et des services de sécurité. Il y a plusieurs possibilités de stationnement à proximité du centre des congrès. Tokyo Big Sight peut être atteint par l'autoroute, le train et l'aéroport de Tokyo Haneda. Il est aussi possible d'utiliser des transports publics tels que le métro et les bus.

Noter : Les dates des foires pourront être modifiées.

108 foires

10. - 12. avril 2024
10. - 12. avril 2024
10. - 12. avril 2024
17. - 19. avril 2024
17. - 19. avril 2024
17. - 19. avril 2024
17. - 19. avril 2024
17. - 19. avril 2024
17. - 19. avril 2024
17. - 19. avril 2024
23. - 25. avril 2024
23. - 25. avril 2024
23. - 25. avril 2024
23. - 25. avril 2024
23. - 25. avril 2024
23. - 25. avril 2024
08. - 10. mai 2024
13. - 15. mai 2024
22. - 24. mai 2024
22. - 24. mai 2024
22. - 24. mai 2024
03. - 05. juin 2024
04. - 07. juin 2024
12. - 14. juin 2024
19. - 21. juin 2024
19. - 21. juin 2024
19. - 21. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
26. - 28. juin 2024
03. - 05. juillet 2024
03. - 05. juillet 2024
03. - 05. juillet 2024
03. - 05. juillet 2024
03. - 05. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
24. - 26. juillet 2024
28. - 30. août 2024
28. - 30. août 2024
04. - 06. septembre 2024
10. - 13. septembre 2024
15. - 17. octobre 2024
16. - 19. octobre 2024
23. - 25. octobre 2024
23. - 25. octobre 2024
23. - 25. octobre 2024
23. - 25. octobre 2024
25. - 27. octobre 2024
05. - 10. novembre 2024
11. - 13. décembre 2024
11. - 13. décembre 2024
15. - 18. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
22. - 24. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025
29. - 31. janvier 2025

Faits et chiffres

  • Surface totale d'exposition: 103 m²
  • Halls des expositions: 16
  • Centre-ville de Tōkyō 7487 m ligne droite
  • GPS: 35.63000107,139.79400635
  • Aéroport international de Tōkyō-Haneda HND 5.43 km
  • Aéroport international de Narita NRT 34.50 km

Bulletin météo à

Tōkyō, Japon

Klarer Himmel
9°C
9°C
aujourd´hui
19.03.2024
Klarer Himmel
4°C
9°C
demain
20.03.2024
Mäßig bewölkt
5°C
7°C
jeudi
21.03.2024
Bedeckt
6°C
10°C
vendredi
22.03.2024
Leichter Regen
10°C
12°C
samedi
23.03.2024