Dubai World Trade Center DWTC

2nd Zaabel Road
Dubaï, EAU

Dubai World Trade Center DWTC

  • Centre-ville de Dubaï km ligne droite
Noter : Les dates des foires pourront être modifiées.

51 foires

17. - 19. décembre 2024
17. - 19. décembre 2024
07. - 09. janvier 2025
07. - 09. janvier 2025
14. - 16. janvier 2025
14. - 16. janvier 2025
27. - 30. janvier 2025
03. - 06. février 2025
04. - 06. février 2025
10. - 11. février 2025
10. - 11. février 2025
17. - 21. février 2025
07. - 09. avril 2025
07. - 09. avril 2025
14. - 16. avril 2025
14. - 16. avril 2025
19. - 20. avril 2025
22. - 24. avril 2025
28. avril. - 01. mai. 2025
13. - 15. mai 2025
13. - 15. mai 2025
20. - 22. mai 2025
20. - 22. mai 2025
27. - 29. mai 2025
27. - 29. mai 2025
27. - 29. mai 2025
27. - 29. mai 2025
18. - 20. juin 2025
24. - 25. juin 2025
24. - 25. juin 2025
24. - 25. juin 2025
09. - 11. septembre 2025
15. - 17. septembre 2025
15. - 17. septembre 2025
15. - 17. septembre 2025
15. - 17. septembre 2025
15. - 17. septembre 2025
23. - 25. septembre 2025
30. sept.. - 02. oct.. 2025
05. - 07. octobre 2025
06. - 07. octobre 2025
06. - 07. octobre 2025
06. - 08. octobre 2025
13. - 17. octobre 2025
04. - 06. novembre 2025
17. - 19. novembre 2025
17. - 19. novembre 2025
17. - 19. novembre 2025
17. - 19. novembre 2025
17. - 19. novembre 2025
14. - 16. avril 2026

Faits et chiffres

  • Centre-ville de Dubaï 5907 m ligne droite
  • GPS: 25.22809982,55.28860092
  • Aéroport international de Dubaï DXB 24.75 km
  • SHJ 15.88 km

Bulletin météo à

Dubaï, EAU

Klarer Himmel
24°C
23°C
aujourd´hui
14.12.2024
Klarer Himmel
22°C
21°C
demain
15.12.2024
Klarer Himmel
21°C
20°C
lundi
16.12.2024
Klarer Himmel
21°C
19°C
mardi
17.12.2024
Klarer Himmel
22°C
20°C
mercredi
18.12.2024