INTEX Osaka International Exhibition Center

1-5-102, Nanko-kita, Suminoe-ku
531-6035 Osaka, Japon

INTEX Osaka International Exhibition Center

  • Centre-ville de Osaka km ligne droite
Noter : Les dates des foires pourront être modifiées.

47 foires

15. - 17. janvier 2025
15. - 17. janvier 2025
15. - 17. janvier 2025
15. - 17. janvier 2025
25. - 27. février 2025
25. - 27. février 2025
25. - 27. février 2025
25. - 27. février 2025
25. - 27. février 2025
25. - 27. février 2025
05. - 07. mars 2025
05. - 07. mars 2025
05. - 07. mars 2025
05. - 07. mars 2025
05. - 07. mars 2025
05. - 07. mars 2025
05. - 07. mars 2025
14. - 16. mai 2025
14. - 16. mai 2025
14. - 16. mai 2025
14. - 16. mai 2025
14. - 16. mai 2025
14. - 16. mai 2025
14. - 16. mai 2025
14. - 16. mai 2025
14. - 16. mai 2025
27. - 29. août 2025
27. - 29. août 2025
27. - 29. août 2025
27. - 29. août 2025
27. - 29. août 2025
27. - 29. août 2025
27. - 29. août 2025
27. - 29. août 2025
27. - 29. août 2025
24. - 26. septembre 2025
24. - 26. septembre 2025
24. - 26. septembre 2025
01. - 03. octobre 2025
01. - 03. octobre 2025
20. - 22. octobre 2025
19. - 21. novembre 2025
19. - 21. novembre 2025
19. - 21. novembre 2025
19. - 21. novembre 2025
19. - 21. novembre 2025
19. - 21. novembre 2025

Faits et chiffres

  • Centre-ville de Osaka 14385 m ligne droite
  • GPS: 34.63729858,135.41799927
  • Aéroport international d'Ōsaka ITM 10.30 km

Bulletin météo à

Osaka, Japon

Klarer Himmel
7°C
8°C
aujourd´hui
13.01.2025
Bedeckt
9°C
9°C
demain
14.01.2025
Bedeckt
8°C
6°C
mercredi
15.01.2025
Mäßig bewölkt
7°C
7°C
jeudi
16.01.2025
Überwiegend bewölkt
7°C
6°C
vendredi
17.01.2025