Crocus Expo International Exhibition Centre

Mezhdunarodnaya Ulitsa, 16
143402 Krasnogorsk, Russie

Crocus Expo International Exhibition Centre

  • Centre-ville de Krasnogorsk km ligne droite
Noter : Les dates des foires pourront être modifiées.

33 foires

02. - 05. avril 2024
03. - 05. avril 2024
16. - 18. avril 2024
16. - 18. avril 2024
16. - 18. avril 2024
22. - 25. avril 2024
23. - 25. avril 2024
28. - 30. mai 2024
28. - 31. mai 2024
18. - 21. juin 2024
18. - 21. juin 2024
20. - 23. août 2024
03. - 05. septembre 2024
10. - 12. septembre 2024
10. - 12. septembre 2024
17. - 19. septembre 2024
17. - 20. septembre 2024
23. - 26. septembre 2024
25. - 27. septembre 2024
08. - 11. octobre 2024
09. - 12. octobre 2024
21. - 23. octobre 2024
22. - 24. octobre 2024
22. - 24. octobre 2024
22. - 24. octobre 2024
22. - 24. octobre 2024
22. - 24. octobre 2024
19. - 22. novembre 2024
19. - 21. novembre 2024
26. - 28. novembre 2024
28. - 30. janvier 2025
11. - 14. février 2025
02. - 05. décembre 2025

Faits et chiffres

  • Capacité des salles: 215000 m²
  • Centre-ville de Krasnogorsk 11599 m ligne droite
  • GPS: 55.82284000,37.38751500
  • Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo SVO 10.40 km
  • Aéroport international de Vnoukovo VKO 16.72 km

Bulletin météo à

Krasnogorsk, Russie

Bedeckt
7°C
3°C
aujourd´hui
29.03.2024
Bedeckt
10°C
5°C
demain
30.03.2024
Bedeckt
9°C
6°C
dimanche
31.03.2024
Bedeckt
14°C
6°C
lundi
01.04.2024
Bedeckt
15°C
10°C
mardi
02.04.2024