INTEX Osaka International Exhibition Center

1-5-102, Nanko-kita, Suminoe-ku
531-6035 Osaka, Japon

INTEX Osaka International Exhibition Center

  • Centre-ville de Osaka km ligne droite
Noter : Les dates des foires pourront être modifiées.

43 foires

10. - 12. mars 2026
10. - 12. mars 2026
10. - 12. mars 2026
10. - 12. mars 2026
10. - 12. mars 2026
10. - 12. mars 2026
10. - 12. mars 2026
15. - 17. avril 2026
15. - 17. avril 2026
15. - 17. avril 2026
15. - 17. avril 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
13. - 15. mai 2026
24. - 26. juin 2026
26. - 28. août 2026
26. - 28. août 2026
26. - 28. août 2026
26. - 28. août 2026
26. - 28. août 2026
26. - 28. août 2026
26. - 28. août 2026
26. - 28. août 2026
26. - 28. août 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
30. sept.. - 02. oct.. 2026
13. - 15. janvier 2027

Faits et chiffres

  • Centre-ville de Osaka 14385 m ligne droite
  • GPS: 34.63729858,135.41799927
  • Aéroport international d'Ōsaka ITM 10.30 km

Bulletin météo à

Osaka, Japon

Bedeckt
11°C
10°C
aujourd´hui
05.01.2026
Mäßig bewölkt
9°C
8°C
demain
06.01.2026
Mäßig bewölkt
10°C
10°C
mercredi
07.01.2026
Überwiegend bewölkt
6°C
5°C
jeudi
08.01.2026
Klarer Himmel
7°C
7°C
vendredi
09.01.2026