BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Center Aussi connu sous le nom BITEC

88 Bangna-Trad Road, Bang Na
10260 Bangkok, Thaïlande

BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Center

  • Centre-ville de Bangkok km ligne droite
Noter : Les dates des foires pourront être modifiées.

39 foires

15. - 18. mai 2024
15. - 18. mai 2024
15. - 18. mai 2024
15. - 18. mai 2024
15. - 18. mai 2024
22. - 24. mai 2024
05. - 07. juin 2024
12. - 15. juin 2024
12. - 15. juin 2024
19. - 22. juin 2024
19. - 22. juin 2024
19. - 22. juin 2024
19. - 22. juin 2024
19. - 22. juin 2024
19. - 22. juin 2024
19. - 22. juin 2024
19. - 22. juin 2024
26. - 29. juin 2024
10. - 12. juillet 2024
10. - 12. juillet 2024
11. - 14. juillet 2024
11. - 14. juillet 2024
11. - 14. juillet 2024
11. - 14. juillet 2024
15. - 17. août 2024
04. - 07. septembre 2024
16. - 18. octobre 2024
16. - 18. octobre 2024
30. oct.. - 01. nov.. 2024
05. - 07. novembre 2024
05. - 07. novembre 2024
13. - 15. novembre 2024
20. - 23. novembre 2024
12. - 14. mars 2025
08. - 10. mai 2025
10. - 12. septembre 2025
17. - 20. septembre 2025
17. - 19. septembre 2025
17. - 19. septembre 2025

Faits et chiffres

  • Centre-ville de Bangkok 16315 m ligne droite
  • GPS: 13.66979980,100.61000061
  • Aéroport Suvarnabhumi de Bangkok BKK 9.23 km
  • Aéroport international Don Muang DMK 16.78 km

Bulletin météo à

Bangkok, Thaïlande

Bedeckt
33°C
30°C
aujourd´hui
29.03.2024
Bedeckt
33°C
30°C
demain
30.03.2024
Klarer Himmel
34°C
30°C
dimanche
31.03.2024
Mäßig bewölkt
35°C
31°C
lundi
01.04.2024
Überwiegend bewölkt
34°C
32°C
mardi
02.04.2024